Mô tả sản phẩm
EF514T – Dòng máy kéo với độ cân bằng hoàn hảo và ổn định
Được trang bị động cơ 4TNV88, động cơ mang đến niềm tự hào cho tập đoàn Yanmar trên toàn thế giới. Thiết kế với công suất mạnh mẽ, ít tiêu hao nhiên liệu. Bên cạnh đó, máy kéo EF514 có thể hoạt động với tần suất làm việc khắc nghiệt nhất nhưng vẫn đảm bảo công suất máy.
Hơn thế nữa, máy được thiết kế trục cầu sau với đường kính lớn và là trục cầu thẳng được thiết kế chuyên biệt cho việc lắp bánh lồng chỉ dành riêng cho đồng ruộng lầy lún tại Việt Nam.
ĐẶC ĐIỂM
-
Hoạt động mạnh mẽ bất kể ruộng lầy lún hay khô cứng
Tối ưu hóa năng suất và hiệu quả sử dụng nhiên liệu với động cơ 51 mã lực mạnh mẽ, bền bỉ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kiểu máy | EF514 | |||
---|---|---|---|---|
Động cơ | Nhà sản xuất | YANMAR | ||
Kiểu | 4TNV88 | |||
Loại | Động cơ diesel 4 thì, phun trực tiếp, làm mát bằng nước |
|||
Số lượng xy lanh | 4 | |||
Đường kính x Hành trình pít tông [mm] | 88 x 90 | |||
Tổng dung tích xy lanh [lít] | 2.19 | |||
Công suất [kW(PS) / vòng/phút] | 37.5 (51.0) / 2800 | |||
Thùng nhiên liệu [lít] | 40 | |||
Kích thước | Chiều dài tổng thể (không bao gồm móc 3 điểm) [mm] | 3230 | ||
Chiều rộng tổng thể [mm] | 1605 | |||
Chiều cao tổng thể [mm] | 2355 | |||
Khoảng cách trục bánh xe [mm] | 1830 | |||
Khoảng sáng gầm [mm] | 375 | |||
Vệt bánh xe | Trước [mm] | 1305 – 1553 | ||
Sau [mm] | 1270, 1344 | |||
Trọng lượng [kg] | 1540 | |||
Hệ thống chuyển động | Lốp xe | Trước [inch] | 8 – 18 | |
Sau [inch] | 13.6 – 26 | |||
Hệ thống ly hợp | Loại khô, đĩa đơn | |||
Hệ thống phanh | Đĩa ướt, nhiều đĩa | |||
Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực | |||
Trục chính | Khớp trượt | |||
Trục lùi | Khớp trượt | |||
Cấp số | 9 tiến/9 lùi | |||
Tốc độ di chuyển tối đa | Tiến [km/h] | 1.6 – 28.8 | ||
Lùi [km/h] | 1.7 – 29.7 | |||
Cụm thủy lực | Hệ thống điều khiển thủy lực | Điều khiển nâng hạ | ||
Móc 3 điểm | Loại 1 | |||
Sức nâng tối đa | Tại thanh nối dưới [kN (kgf)] | 13.2 (1350) | ||
24” sau điểm nâng [kN (kgf)] | 11.0 (1120) | |||
PTO | Kích thước trục | SAE 1 – 3 / 8, 6 – Splines | ||
Số 1 | tốc độ / vòng/phút | 568 / 2800 | ||
Số 2 | tốc độ / vòng/phút | 769 / 2800 |
Nông cụ đi kèm
Dàn xới

Tên model | RH 180 VN | RH 190 (- L) | ||
---|---|---|---|---|
Hệ thống truyền động | Hộp truyền động chính | Loại | Bánh răng côn thẳng | |
Tỷ số | 14T/27T | |||
Hộp xích bên | Dây xích bên | |||
Kích thước: Rộng × Dài × Cao [mm] | 835 × 1975 × 1030 | 845 × 2075 × 1030 (985 × 2778 × 1030) |
||
Trọng lượng [kg] | 315 | 325 (350) | ||
Chiều rộng xới [mm] | 1770 | 1870 | ||
Loại lưỡi xới | C | L & C | ||
Số lưỡi | Trái [lưỡi] | 39 | 27 | |
Phải [lưỡi] | 39 | 27 | ||
Tốc độ (trục xới/ trục PTO) [vòng/phút] | 237 / 540 | |||
Kết hợp với máy kéo [PS] | 35 – 51 | |||
Tốc độ làm việc (tham khảo) [km/h] | 2 – 5 |
Dàn bừa

Tên model | Y2260PDL,W | Y2450PDL | Y2450PDK | Y2460PDL | Y2460PDK |
---|---|---|---|---|---|
Kích thước chảo [inch] | 22 | 24 | |||
Số chảo [cái] | 6 | 5 | 6 | ||
Rộng × Dài × Cao [mm] | 980 × 2120 × 950 | 2040 × 2250 × 990 | 1510 × 2130 × 1095 | 1120 × 2200 × 950 | 1510 × 2130 × 1095 |
Trọng lượng [kg] | 224 | 395 | 420 | 416 | 445 |
Độ sâu bừa [mm] | 120 – 150 | 200 – 250 | 150 – 200 | 150 – 250 | 150 – 200 |
Bề rộng bừa [mm] | 1500 | 1550 | 1205 | 1500 | 1205 |
Loại đất | Bất kỳ | ||||
Kết hợp với máy kéo [PS] | 45 – 51 | 39 – 51 | |||
Tốc độ làm việc (tham khảo) [km/h] | 3 – 8 |
Dàn cày

Tên model | Y2240DPL,W | Y2430DPL | Y2430DPK | Y2440DPK |
---|---|---|---|---|
Kích thước chảo [inch] | 22 | 24 | ||
Số chảo [cái] | 4 | 3 | 4 | |
Rộng × Dài × Cao[mm] | 920 × 2300 × 1050 | 1020 × 2300 × 1100 | 1235 × 2335 × 1200 | 1415 × 2810 × 1265 |
Trọng lượng [kg] | 305 | 389 | 475 | 560 |
Độ sâu cày [mm] | 150 – 200 | 200 – 250 | 200 – 250 | 200 – 250 |
Bề rộng cày [mm] | 1420 | 1220 | 860 | 1080 |
Loại đất | Bất kỳ | |||
Kết hợp với máy kéo [PS] | 39 – 51 | |||
Tốc độ làm việc (tham khảo) [km/h] | 3 – 8 |
Dàn ủi

Tên model | Y1800FBG | Y1800FBS (,H) | |
---|---|---|---|
Trọng lượng dàn ủi [kg] | 405 | 315 | |
Chiều rộng của dàn ủi [mm] | 490 | 1800 | |
Chiều cao của dàn ủi [mm] | 1800 | ||
Kích thước xy lanh thủy lực | Đường kính trong [mm] | 45 | 38 |
Đường kính xy lanh [mm] | 55 | 50 | |
Hành trình xy lanh [mm] | 360 | 380 | |
Kết hợp với máy kéo [PS] | 45 – 51 | ||
Tốc độ làm việc (tham khảo) [km/h] | 3 – 4 |
Video
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.